ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
Ομάδα Αγώνες Βαθμοί + - ΔΙΑΦ. Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες ΒΑΘΜΟΙ Δ.ΓΚΟΛ
  1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7 19 19 7 +12 6 1 0 3 0 0 3 1 0

  2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 17 16 9 +7 5 2 0 2 1 0 3 1 0

  3. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 8 16 10 6 +4 4 4 0 3 1 0 1 3 0

  4. A.E.K. 8 13 13 13 0 4 1 3 2 1 0 2 0 3

  5. Ο.Φ.Η. 7 12 11 8 +3 3 3 1 2 1 0 1 2 1

  6. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 7 11 9 7 +2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0
  -. Π.Α.Ο.Κ. 9 11 10 10 0 3 2 4 2 1 1 1 1 3 0
  8. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ. ΕΝΩΣΙΣ 9 9 9 13 -4 2 3 4 2 2 1 0 1 3 0
  -. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 7 9 8 8 0 2 3 2 2 2 0 0 1 2 0
10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9 8 9 13 -4 2 2 5 0 1 4 2 1 1 0
  -. SKODA ΞΑΝΘΗ 9 8 11 14 -3 2 2 5 2 0 2 0 2 3 0
12. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 7 6 3 7 -4 1 3 3 1 3 0 0 0 3

13. ΑΡΗΣ 7 4 4 9 -5 0 4 3 0 2 2 0 2 1

14. ΚΕΡΚΥΡΑ 7 2 5 13 -8 0 2 5 0 1 3 0 1 2

15. ΔΟΞΑ ΔΡ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  -. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σημείωση: 1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
α) Οι βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες & β) Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.